团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 国际合作与交流处 | 出访人 | 张薷予 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 加拿大 | 出访任务 | 带领学生团组参加加拿大阿尔伯塔大学暑期项目 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年7月18日 | 埃德蒙顿 | 抵达埃德蒙顿 欢迎晚餐 | |||||
2024年7月19日 | 埃德蒙顿 | 迎新活动 | |||||
2024年7月20日 | 埃德蒙顿 | 校园及图书馆参观介绍 | |||||
2024年7月21日 | 埃德蒙顿 | 加拿大校园文体活动体验 | |||||
2024年7月22日 | 埃德蒙顿 | 讲座:加拿大农业情况介绍(一) | |||||
2024年7月23日 | 埃德蒙顿 | 讲座:加拿大农业情况介绍(二) 实地调研:圣阿尔伯特研究站 | |||||
2024年7月24日 | 埃德蒙顿 | 讲座:自然资源经济学 实验室调研 | |||||
2024年7月25日 | 埃德蒙顿 | 讲座:加拿大农业情况介绍(三) 实地调研:农场 | |||||
2024年7月26日 | 埃德蒙顿 | 讲座:沟通技巧 实地调研:农场 | |||||
2024年7月27日 | 埃德蒙顿 | 实地调研:埃德蒙顿世博中心 | |||||
2024年7月28日 | 埃德蒙顿 | 小组讨论、休整 | |||||
2024年7月29日 | 埃德蒙顿 | 讲座:食物选择介绍 实地调研:德文植物园 | |||||
2024年7月30日 | 埃德蒙顿 | 讲座:畜牧及肉类市场营销 实地调研:小型农业企业 | |||||
2024年7月31日 | 埃德蒙顿 | 讲座:保护区重建 实地调研:麋鹿岛国家公园生态环境 | |||||
2024年8月1日 | 埃德蒙顿 | 讲座:食品市场营销 实地调研:荒地管理中心 | |||||
2024年8月2日 | 埃德蒙顿 | 学生成果展示 欢送活动 出发返回北京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-中国香港-温哥华-埃德蒙顿-温哥华-中国香港-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 阿尔伯塔大学(University of Alberta)成立于1908年,是一所以科研为主的综合性大学,2024年QS世界排名第111位,农业科学、食品科学技术、生物与生物化学、植物与动物科学、工程学、医学等多个专业世界排名前100。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:4601-10091111 财务编号:部门业务专项 项目名称:4601-10091111 | 校外经费 | 无 | |||
费用预算 | 往返旅费:25000 住宿费:10175 伙食费:6600 公杂费:5400 其他(请详写):护照签证费2000,保险费780 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年4月19日至2024年4月25日 |
若有异议,请联系王老师 62737983