因公出访信息公示表
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 国际合作与交流处 | 出访人 | 常鑫 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 中国香港,中国澳门 | 出访任务 | 带领学生团组参加香港理工大学暑期项目 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年7月28日 | 中国香港 | 抵达香港 | |||||
2024年7月29日 | 中国香港 | 项目开幕式,领导力课程学习, 校园参观 | |||||
2024年7月30日 | 中国香港 | 创新创造力课程学习,中港交流会 | |||||
2024年7月31日 | 中国香港 | 设计思维课程学习,城市参访 | |||||
2024年8月1日 | 中国香港 | 人力资源等课程学习,国际企业参访 | |||||
2024年8月2日 | 中国香港 | 结业比赛汇报,科学园参观 | |||||
2024年8月3日 | 中国香港 | 城市参访考察 | |||||
2024年8月4日 | 中国澳门 | 抵达澳门,城市参访 | |||||
2024年8月5日 | 中国澳门 | 可持续发展课程学习,校园参观 | |||||
2024年8月6日 | 中国澳门 | 返程 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-香港-澳门-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 香港理工大学(The Hong Kong Polytechnic University)是一所位于中华人民共和国香港特别行政区的公立综合性研究型大学,其历史可追溯至1937年,2024年QS世界大学排名位列第65名。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号: 财务编号:
项目名称:
| 校外经费 | ||||
费用预算 | 往返旅费:10000 住宿费:15700 伙食费:5000 公杂费:3000 其他(请详写):保险费500元,因公证照、签注及手续费300元,项目费12280元。 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年6月26日至2024年7月3日 |
l 邀请函请扫描或复印后随本表一并公示。